Visto che è arrivato il sole domani gli atleti della categoria esordienti si effettua l'uscita in piscina. Ingresso 4 euro, pranzo al sacco, ritrovo alle al campo sportivo lato carabinieri.
Quello alle porte sarà
un fine settimana decisamente intenso per tutta l’Atletica Insieme,
vanno di scena infatti i campionati regionali di società cadetti e
cadette in quel di Rovigo, e il nostro consueto Meeting città di Bussolengo
che vedrà impegnati moltissimi atleti d’elite nazionale su corsie
e pedane.
Dopo gli ottimi risultati ottenuti
ai rispettivi campionati di società dalle formazioni ragazzi e
ragazze, e allievi allieve andati in scena tra Borgoricco, Abano Terme
e Verona, è ora la volta della rassegna regionale riservata a cadetti
e cadette che si terrà sabato 5 e domenica 6 a Rovigo che assegnerà
i titoli di campioni regionali a squadre.
Le nostre due formazioni under
16 schiereranno il maggior numero di atleti possibile in modo da completare
i 14+4 punteggi richiesti dal regolamento, con l’obiettivo di ottenere
un piazzamento tra le prime dieci squadre della regione sia con i cadetti
che con le cadette.
Le formazioni maschile e femminile
che scenderanno in pista nel fine settimana:
| gara | nominativo e anno di nascita | gara | nominativo e anno di nascita | |||
| 80 piani | BORTOLAZZI FRANCESCA | 96 | 80 piani | ZANARDI LUCA | 95 | |
| TACCINI ALESSIA | 96 | MARCONI SIMONE | 95 | |||
| 1000 | BORCHIA DEBORA | 95 | 1000 | TESINI LEONARDO | 96 | |
| MARCHI UMBERTO | 95 | |||||
| 300 hs | ALBIERI BENEDETTA | 96 | 300 hs | SCATTOLO ELIA | 95 | |
| BONOMINI ANNA | 96 | DONI LUIS | 95 | |||
| Marcia Km 3 | Marcia Km 4 | |||||
| GEMMI SILVIA | 96 | PIETROPOLI ANDREA | 96 | |||
| Asta | Asta | |||||
| Lungo | TOSONI GIADA | 95 | Lungo | KOLASOWSKY LUCAS | 95 | |
| BORCHIA DEBORA | 95 | PASSERINI SIMONE | 96 | |||
| Peso | MAIMERI ALEXA | 95 | Peso | BISSOLI DAVIDE | 95 | |
| Giavellotto | BONFANTE MARGHERITA | 96 | Giavellotto | PINALI GIACOMO | 95 | |
| FAIFER VALENTINA | 96 | 95 | ||||
| 300 p. | MORANDO ILARIA | 95 | 300 p. | DONI LUIS | 95 | |
| FAIFER VALENTINA | 96 | MARCONI SIMONE | 95 | |||
| 2000 | BONFANTE MARGHERITA | 96 | 2000 | MARCHI UMBERTO | 95 | |
| VIDALI NICOLO' | 96 | |||||
| 80 hs | ALBIERI BENEDETTA | 96 | 100 hs | ZANARDI LUCA | 95 | |
| TACCINI ALESSIA | 96 | SCATTOLO ELIA | 95 | |||
| Alto | MORANDO ILARIA | 95 | Alto | TESINI LEONARDO | 96 | |
| KOLASOWSKY LUCAS | 95 | |||||
| Triplo | TOSONI GIADA | 95 | Triplo | MASOTTI MICHELE | 96 | |
| FERRARIN ALBERTO | 96 | |||||
| Disco | MAIMERI ALEXA | 95 | Disco | MASOTTI MICHELE | 96 | |
| PASSERINI SIMONE | 96 | |||||
| Martello | Martello | |||||
| Staffetta 4x100 | ALBIERI BENEDETTA | 96 | Staffetta 4x100 | MARCONI SIMONE | 95 | |
| TOSONI GIADA | 95 | ZANARDI LUCA | 95 | |||
| MORANDO ILARIA | 95 | TESINI LEONARDO | 96 | |||
| BONFANTE MARGHERITA | 96 | MASOTTI MICHELE | 96 | |||
Dopo le gare di Rovigo, per
chi vuole, ci fermeremo a mangiare al campo sportivo di Bussolengo in
modo da poter vedere anche la seconda parte del Meeting!
A presto!!
Sabato 5 giugno, va in scena la dodicesima edizione del nostro meeting e come l'anno scorso gareggeranno tra i grandi anche i nostri atleti delle categorie esordienti e ragazzi.
Borgoricco, 30/05/2010. Che l’atletica sia uno sport individuale nessuno lo mette in dubbio, ma va anche detto che molto spesso uno sport come l’atletica ha la straordinaria capacità di rendere le manifestazioni agonistiche un vero e proprio sport di squadra, così come è avvenuto questa domenica a Borgoricco in provincia di Padova (..ma non solo..).